[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4701: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3836)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4703: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3836)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4704: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3836)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4705: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3836)
EEE 1201N... velká naděje? :: Zobrazit téma MujEEE.cz - uživatelské fórum
Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je úte 16.4.2024, 21:26



Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 EEE 1201N... velká naděje? 
Autor Zpráva
Uživatelský avatar

Registrován: 02/2009
Příspěvky: 118
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?


stř 20.1.2010, 14:26
Profil

Registrován: 10/2008
Příspěvky: 700
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?
Jsem rád,že jsem tě pobavil.:-)
Napsal jsem to blbě.Myslel jsem to ve vztahu k "hospodaření" s výkonem.Já vím ,co je HT.A právě tato technologie dělá např. u mě (jednojádro ATOM) to,že když konvertuju video z AVI do DVD formátu(programem ConvertX to DVD),tak můžu se strojem normálně pracovat.U mého předchozího stroje,kde bylo PentiumM (bez podpory HT) se při spuštění tohoto převodu s notebookem nedalo NIC dělat.Procesor byl zaměstnán opravdu na 100%.
Mě zajímal rozdíl ve výkonu.Jestli činnost kterou dělá jednojádro ATOM HT dobu X,udělá to dvoujádro plnohodnotné za dobu třeba X/2.

_________________
Acer Aspire One D150.Atom N280 1,66GHz,2GB RAM-Kingston HyperX,160GB HDD.Eee 901,SSD 32 GB Runcore,2 GB RAM-Kingston HyperX.Archos 5 Internet Tablet.


stř 20.1.2010, 15:57
Profil

Registrován: 07/2009
Příspěvky: 27
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?
Tak mám tu jednu velice užitečnou informaci...do eee 1201N je shodná baterie jako do typu UL 20... přesné označení ASUS A32-UL20 našel jsem dvě velikosti... jedna je přesná jako u eee 1201N což je 5600 mAh na 63 Wh a druhá je trochu menší pokud se nemýlím 4400 mAh. Nevíte jestli se dělají větší baterie tohoto typu? Něco jak se dělalo na starší typy?

_________________
Nikdy nikomu neříkej že něco nejde. Vždycky se totiž najde nějakej blb co to neví a udělá to.


úte 02.2.2010, 17:48
Profil

Registrován: 09/2009
Příspěvky: 23
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?

_________________
Eee PC 1101HA | Atom Z520 | 11.6" Max. 1366x768 | 2GB RAM | 6-čl. baterie 48Wh | WIN 7 Home Premium | 250GB HDD 5400ot. Sgt | WLAN AzureWave s Atheros CPU | Bluetooth 2.1 Broadcom
Benchmark z Win7: http://forum.mujeee.cz/post9077.html#p9077


sob 27.2.2010, 10:57
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 08/2009
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?
Já ho mám :-) Paráda, krasaveček. Je to dospělejší brácha mého 1000HE. Jestli mi vysvětlíš, co to je benchmark, tak Ti to sem dám. :-)

_________________
úsměv nic nestojí,ale nas.re tolik lidí,že stojí za to, si ho udržet


pon 17.5.2010, 20:22
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 08/2009
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?
Jo tak už jsem na to přišla,zpráva z Everestu, ale jak jí sem vložit? To mám celé zkopírovat?

_________________
úsměv nic nestojí,ale nas.re tolik lidí,že stojí za to, si ho udržet


pon 17.5.2010, 20:33
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 08/2009
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Příspěvek Re: EEE 1201N... velká naděje?
Tak jsem dostala požehnání, a tady máte ten benchmark.
Vytvořil MARENKA
Operační systém Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7600
Datum 2010-05-17
Čas 20:27


Přehled

Počítač:
Operační systém Windows 7 Home Premium Home Edition
Service Pack OS -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače MARENKA-PC
Jméno uživatele MARENKA

Základní deska:
CPU typ 2x , 1633 MHz (4 x 408)
Název základní desky Neznámý
Čipová sada základní desky Neznámý
Pracovní paměť 2816 MB
BIOS Typ AMI (12/21/09)

Zobrazení:
Grafická karta ION
Grafická karta ION
Monitor Obecný monitor PnP [NoDB] (194817400)

Multimédia:
Zvuková karta Speakers (Realtek High Definiti

Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Pevný disk Hitachi HTS545025B9A300 ATA Device (232 GB, IDE)
SMART-status pevného disku OK

Oddíly:
C: (NTFS) 102399 MB (74629 MB volných)
D: (NTFS) 125815 MB (125720 MB volných)
Kap.celkem 222.9 GB (195.7 GB volných)

Vstupní zařízení:
Klávesnice Keyboard Device Filter
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Myš Synaptics PS/2 Port TouchPad

Síť:
Síťová karta Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
Síťová karta Bluetooth Device (Personal Area Network)
Síťová karta Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Síťová karta Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (192.168.1.8)

Periferní zařízení:
Tiskárna Fax
Tiskárna Microsoft XPS Document Writer
Tiskárna Send To OneNote 2007
USB-zařízení BT-270
USB-zařízení Složené zařízení USB
USB-zařízení USB2.0 UVC VGA WebCam
USB-zařízení Vstupní zařízení USB
Baterie Kompozitní baterie Microsoft
Baterie Microsoft AC Adapter
Baterie Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery


Propustnost paměti při čtení

CPU Takt CPU Základní deska Čipová sada Paměť Rychlost čtení
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 MB/s
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 6920 MB/s
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 6100 MB/s
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 6030 MB/s
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 MB/s
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 MB/s
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 MB/s
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 MB/s
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 MB/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 5100 MB/s
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/s
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 MB/s
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 MB/s
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 MB/s
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 3830 MB/s
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 3660 MB/s
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/s
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/s
Unknown 1633 MHz Unknown 3073 MB/s
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/s
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 MB/s
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/s
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2470 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/s
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/s
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 MB/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 MB/s
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 MB/s
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 MB/s
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2150 MB/s
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 MB/s
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 MB/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 MB/s
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 MB/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 MB/s
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 MB/s
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 MB/s
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 MB/s
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 MB/s
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 MB/s
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 MB/s
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 MB/s
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 MB/s
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 MB/s
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 MB/s
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 MB/s
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 770 MB/s
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 MB/s
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 MB/s
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 MB/s
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 MB/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 550 MB/s
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 MB/s
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 MB/s
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 MB/s
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 MB/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 MB/s
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 MB/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 MB/s
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 MB/s
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 MB/s
C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/s
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 MB/s
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 50 MB/s


Propustnost paměti při zápisu

CPU Takt CPU Základní deska Čipová sada Paměť Rychlost zápisu
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 2980 MB/s
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2600 MB/s
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 2280 MB/s
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 MB/s
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 MB/s
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 2040 MB/s
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 MB/s
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/s
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 MB/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 1650 MB/s
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 MB/s
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 MB/s
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 1540 MB/s
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 MB/s
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 MB/s
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 MB/s
Unknown 1633 MHz Unknown 1218 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/s
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 MB/s
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 1110 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/s
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 MB/s
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 MB/s
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/s
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/s
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 MB/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/s
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 MB/s
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/s
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/s
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/s
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/s
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/s
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 MB/s
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 MB/s
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 680 MB/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 MB/s
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 MB/s
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 MB/s
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 MB/s
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 630 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 MB/s
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 MB/s
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 MB/s
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 MB/s
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 MB/s
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 MB/s
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 MB/s
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 MB/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 200 MB/s
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 MB/s
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 MB/s
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 190 MB/s
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 MB/s
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 MB/s
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 MB/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 MB/s
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 MB/s
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 MB/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 MB/s
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 MB/s
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 MB/s
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 MB/s
C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/s
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 MB/s
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 30 MB/s


Latence paměti

CPU Takt CPU Základní deska Čipová sada Paměť CL-RCD-RP-RAS Latence
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 45.6 ns
Athlon64 3400+ 2200 MHz Chaintech VNF3-250 nForce3-250 PC3200 DDR SDRAM 2-2-2-5 48.4 ns
Athlon64 3500+ 2200 MHz Asus A8V K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 62.2 ns
Athlon64 3800+ 2400 MHz Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 2000 MHz Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 4-4-4-15 76.3 ns
P4 3000 MHz Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-6 79.7 ns
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4 540 3200 MHz Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 85.6 ns
P4 540 3200 MHz Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 101.0 ns
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns
AthlonXP 3100+ 2200 MHz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ 1833 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4 3066 MHz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4 2400 MHz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns
